ロレックス買取豆知識|年式、型番、国番号の法則
ロレックス買取に関連する、年式、型番、国番号などのロレックスの豆知識をご紹介します。買取価格に大きな影響を及ぼす年式や、その番号から様々な情報を読み取ることができる型番、ギャランティカードの番号から出荷国がわかる国番号など、奥が深いロレックスの世界の一部を知っていただけます。ぜひ、お客様のロレックス買取にお役立てください。つくばや土浦など、茨城県でロレックスの買取なら、つくばや質店をご利用くださいませ。
ロレックスの年式
ロレックスには、年代に応じて5桁から7桁のシリアルナンバーがあり、そのシリアルナンバーからおおよその製造年式が推測できます。1987年ごろからは数字の頭にアルファベットがつくようになり、そのアルファベットをとって「S番」「P番」など年式を表す表現として広く使われています。2010年のG番を最後に数字とアルファベットがランダムな表記となり、年式の推測ができなくなりました。
シリアルナンバーは、古いモデルはケースの6時側側面に打刻されています。Z番ごろからルーレット刻印と呼ばれ、ベゼルの内周部分にも刻印されるようになりました。ランダムシリアルが出たころには、ケース6時側側面の刻印はなくなりました。ロレックスの年式は買取金額にも大きく影響を及ぼします。同じリファレンスでも、年式とマイナーチェンジの違いだけで数万円、モデルによってはそれ以上の差が付きます。ぜひご参考にしてください。
| 製造年 | シリアルナンバー |
|---|---|
| 1927 | 21691~ |
| 1928 | 23969~ |
| 1928 | 24747~ |
| 1930 | 28290~ |
| 1932 | 29312~ |
| 1933 | 29933~ |
| 1934 | 30823~ |
| 1935 | 35365~ |
| 1936 | 37596~ |
| 1937 | 40920~ |
| 1938 | 43739~ |
| 1939 | 1224~ |
| 1940 | 99775~ |
| 1941 | 106047~ |
| 1942 | 143509~ |
| 1943 | 230878~ |
| 1944 | 269561~ |
| 1945 | 302459~ |
| 1946 | 387216~ |
| 1947 | 529163~ |
| 1948 | 628840~ |
| 1951 | 710776~ |
| 1952 | 840396~ |
| 1953 | 929426~ |
| 1954 | 937170~ |
| 1953 | 941699~ |
| 1954 | 952892~ |
| 1953 | 955466~ |
| 1956 | 139400~ |
| 1955 | 282632~ |
| 1957 | 321884~ |
| 1958 | 360171~ |
| 製造年 | シリアルナンバー |
|---|---|
| 1960 | 693808~ |
| 1962 | 763663~ |
| 1964 | 985015~ |
| 1965 | 1259699~ |
| 1966 | 1871000~ |
| 1967 | 2163900~ |
| 1968 | 2426800~ |
| 1970 | 2555384~ |
| 1969 | 2689600~ |
| 1970 | 2952600~ |
| 1971 | 3215500~ |
| 1972 | 3478400~ |
| 1973 | 3741300~ |
| 1974 | 4004200~ |
| 1975 | 4267100~ |
| 1976 | 4538000~ |
| 1977 | 5008000~ |
| 1978 | 5482000~ |
| 1979 | 5958000~ |
| 1980 | 6434000~ |
| 1981 | 6910000~ |
| 1982 | 7386000~ |
| 1983 | 7862000~ |
| 1984 | 8338000~ |
| 1985 | 8614000~ |
| 1986 | 9290000~ |
| 1987 | 9769000~ |
| 1987 | 9999999~ |
| 1987 | R000001~ |
| 1988 | R999999~ |
| 1989 | L000001~ |
| 1990 | L999999~ |
| 製造年 | シリアルナンバー |
|---|---|
| 1990 | E000001~ |
| 1991 | E999999~ |
| 1991 | X000001~ |
| 1991 | N000001~ |
| 1992 | C000001~ |
| 1993 | S000001~ |
| 1994 | W000001~ |
| 1995 | W******~ |
| 1996 | T000001~ |
| 1997 | U000001~ |
| 1998 | A000001~ |
| 1999 | A******~ |
| 2000 | P000001~ |
| 2001 | K000001~ |
| 2002 | Y000001~ |
| 2003 | F000001~ |
| 2004 | F******~ |
| 2005 | D000001~ |
| 2006 | Z000001~ |
| 2007 | M000001~ |
| 2008 | M******~ |
| 2009 | V000001~ |
| 2010 | G000001~ |
| 2010 | ランダムシリアル |
| 2011 | ランダムシリアル |
| 2012 | ランダムシリアル |
| 2013 | ランダムシリアル |
| 2014 | ランダムシリアル |
| 2015 | ランダムシリアル |
| 2016 | ランダムシリアル |
| 2017 | ランダムシリアル |
ロレックスの型番
ロレックスにはモデルごとにリファレンスナンバーがあります。リファレンスナンバーは4桁から6桁まであり、年式の古いものが4桁で桁が増えるにつれて新しい年式のモデルとなります。リファレンスナンバーからはモデルだけでなく、時計の種類・ベゼルの種類・ケースの素材などがおおまかに読み取ることができます。
また、リファレンスに続くアルファベットがある場合は、その時計の装飾を表しています。代表的なものは、「G」で10ポイントダイヤを意味します。そのほか「NR」がシェルローマ、「NA」がシェルアラビアを意味します。文字盤のほかにも、「LV」のグリーンベゼルや、「GV」のグリーンガラス、「BIC」のトリドールブレスなど数多くの種類があります。

| 製造年 | シリアルナンバー |
|---|---|
| 114*、14* | オイスターパーペチュアル、ノンデイト |
| 15* | オイスターパーペチュアル、デイト、クロノメーター |
| 116*、16* | オイスターパーペチュアル、デイトジャスト、クロノメーター |
| 1165 | デイトナ |
| 165* | エクスプローラー2、旧型自動巻きデイトナ |
| 166 | サブマリーナ |
| 167 | GMTマスター |
| 17* | オイスター、クォーツ、デイトジャスト |
| 118*、18* | オイスターパーペチュアル、デイデイト |
| 19* | オイスター、クォーツ、デイデイト |
| 76*、77*、67* | オイスターパーペチュアル、ノンデイト、ボーイズ |
| 78*、68* | オイスターパーペチュアル、デイトジャス、ボーイズ |
| 79*、69* | オイスターパーペチュアル、デイトジャスト、レディース |
ロレックスの国番号
ロレックスのギャランティカードには3桁からなる国番号が記載されています。この番号から、どの国(または地域)から出荷されたものか識別できるようになっています。同じ国で2つ以上あるのは、地域や年代によって異なるためです。古い番号で現在は使用されていないものも含んでいます。
| 番号 | 国 |
|---|---|
| 010 | スイス |
| 012 | スイス |
| 013 | スイス |
| 014 | スイス |
| 015 | スイス |
| 017 | スイス |
| 021 | スイス |
| 022 | スイス |
| 023 | スイス |
| 024 | スイス |
| 025 | スイス |
| 026 | スイス |
| 027 | スイス |
| 028 | スイス |
| 031 | スイス |
| 032 | スイス |
| 033 | スイス |
| 036 | リヒテンシュタイン |
| 037 | スイス |
| 039 | スイス |
| 044 | スイス |
| 045 | スイス |
| 061 | スイス |
| 062 | スイス |
| 100 | ドイツ |
| 110 | フランス |
| 112 | フランス |
| 113 | フランス |
| 114 | フランス |
| 119 | コメックス(フランス) |
| 120 | オーストリア |
| 121 | オーストリア |
| 122 | オーストリア |
| 123 | オーストリア |
| 124 | オーストリア |
| 125 | オーストリア |
| 126 | オーストリア |
| 127 | オーストリア |
| 128 | オーストリア |
| 130 | ベルギー/ルクセンブルク |
| 133 | オランダ |
| 134 | オランダ |
| 135 | オランダ |
| 136 | オランダ |
| 137 | オランダ |
| 138 | オランダ |
| 150 | スペイン |
| 160 | イギリス/アイルランド |
| 170 | イタリア |
| 181 | イタリア |
| 185 | イタリア |
| 189 | イタリア |
| 200 | ギリシャ |
| 201 | マルタ |
| 202 | トルコ |
| 204 | イタリア |
| 205 | キプロス |
| 207 | コルフ |
| 208 | ギリシャ |
| 210 | ポルトガル |
| 212 | ポルトガル |
| 213 | ポルトガル |
| 215 | ポルトガル |
| 番号 | 国 |
|---|---|
| 216 | ポルトガル |
| 217 | ポルトガル |
| 218 | ポルトガル |
| 226 | デンマーク |
| 228 | デンマーク |
| 231 | デンマーク |
| 233 | デンマーク |
| 235 | デンマーク |
| 236 | フィンランド |
| 237 | アイスランド |
| 241 | ノルウェー |
| 242 | ノルウェー |
| 243 | ノルウェー |
| 246 | ノルウェー |
| 253 | ノルウェー |
| 262 | スウェーデン |
| 265 | スウェーデン |
| 267 | スウェーデン |
| 268 | スウェーデン |
| 270 | スウェーデン |
| 271 | スウェーデン |
| 272 | スウェーデン |
| 273 | スウェーデン |
| 283 | フィンランド |
| 284 | ノルウェー |
| 286 | フィンランド |
| 291 | フィンランド |
| 296 | フィンランド |
| 298 | フィンランド |
| 311 | ポーランド |
| 312 | ポーランド |
| 317 | ブルガリア |
| 318 | スロバキア |
| 320 | チェコ共和国 |
| 321 | チェコ共和国 |
| 322 | ハンガリー |
| 323 | スロベニア |
| 325 | セルビアモンテネグロ |
| 330 | ロシア |
| 381 | トルコ |
| 385 | トルコ |
| 400 | 香港 |
| 402 | グアム |
| 408 | ソウル |
| 410 | 日本 |
| 413 | 韓国 |
| 430 | シンガポール/ブルネイ/インドネシア |
| 431 | マレーシア/タイ |
| 440 | 台湾 |
| 500 | インド |
| 501 | インド |
| 507 | インド |
| 505 | パキスタン |
| 513 | ネパール |
| 514 | バングラデシュ |
| 516 | ネパール |
| 526 | バーレーン |
| 527 | 中東 |
| 529 | サウジアラビア |
| 531 | サウジアラビア |
| 532 | サウジアラビア |
| 533 | クウェート |
| 535 | カタール |
| 番号 | 国 |
|---|---|
| 536 | アブダビ |
| 537 | ドバイ |
| 538 | オマーン |
| 539 | オマーン |
| 542 | イラン |
| 548 | イスラエル |
| 551 | イエメン |
| 565 | インド |
| 573 | インド |
| 578 | インド |
| 581 | パキスタン |
| 595 | インド |
| 601 | モロッコ |
| 602 | モロッコ |
| 605 | チュニジア |
| 612 | エジプト |
| 634 | コンゴ |
| 655 | モーリシャス |
| 668 | ケニア |
| 680 | 南アフリカ |
| 700 | カナダ |
| 710 | アメリカ合衆国 |
| 720 | メキシコ |
| 722 | メキシコ |
| 733 | ホンジュラス |
| 737 | コスタリカ |
| 741 | バハマ |
| 742 | バミューダ |
| 752 | ジャマイカ |
| 754 | キューバ |
| 756 | ドミニカ共和国 |
| 757 | カリブ諸島 |
| 758 | ヴァージン諸島 |
| 759 | タークス諸島 |
| 760 | バルバドス |
| 761 | オランダ領アンティル諸島/アルバ |
| 762 | アルバ |
| 763 | セントルシア |
| 764 | グアドループ |
| 765 | アンティグア |
| 766 | サンマルタン |
| 767 | ケイマン諸島 |
| 768 | パナマ |
| 770 | ベネズエラ |
| 780 | ブラジル |
| 781 | チリ |
| 786 | ボリビア |
| 790 | アルゼンチン |
| 801 | 中国 |
| 802 | 中国 |
| 803 | 中国 |
| 810 | オーストラリア/ニュージーランド |
| 818 | フィリピン |
| 828 | 台湾 |
| 838 | 中国 |
| 842 | ニュージーランド |
| 871 | ハワイ |
| 872 | アラスカ |
| 873 | グアム |
| 874 | 香港 |
| 875 | ベネズエラ |
| 888 | 香港 |
| 900 | 日本 |
ロレックス買取 モデル別相場表入口
デイトナ買取相場
サブマリーナ買取相場
シードゥエラー買取相場
GMTマスター1&2買取相場
エクスプローラー1&2買取相場
ヨットマスター買取相場
ミルガウス買取相場
エアキング買取相場
デイトジャスト買取相場
デイデイト買取相場
オイスターパーペチュアル買取相場
ロレックスレディースモデル買取相場
ロレックス買取の相場は需要と供給のバランスで形成されます。そのバランスは、人気の有無や流通量だけでなく、ニューモデルの発表、生産終了、マイナーチェンジ、定価改定、為替や経済情勢に至るまで、多くの要因に影響されます。つくばや質店では、徹底した市場調査と最新の相場データから、最良の買取価格をご提示いたします。高価買取だけではなく、お客様に納得してお売りいただけるよう、丁寧でわかりやすい説明を心がけております。ロレックスの買取をご検討の際は、つくばや質店をご利用ください。
「質入れ」という選択肢があります。本当は売りたくない方や、近いうちに入金の予定がある場合など、ロレックスを売らずにお金を借りる方法をご案内します。審査不要の即日融資。


