金券買取
金券買取はつくばや質店にお任せ下さい。商品券やギフトカード、切手などの金券を高く買取り致します。
JCB、VJA、UC、全国百貨店共通商品券から、クオカード、ビール券、旅行券、図書カード、記念切手、普通切手、はがき(年賀はがき、かもめーる等)、収入印紙、新幹線回数券、株主優待券、テレホンカードなど幅広く取り扱っております。額面の最大97%で買取り致します。金券の買取金額は種類によって違いがあります。各種金券の買取相場表をご覧下さいませ。つくばや土浦など茨城県で金券買取をご検討の際には、つくばや質店をご利用くださいませ。
金券買取価格表 カテゴリ別目次
信販系
(JCB、VJA、UCなど)
(イオン、セブンなど)
百貨店・デパート
(全国百貨店共通など)
プリペイド
(クオ、図書、テレカなど)
食品・お食事券
(ビール券、ジェフなど)
旅行券
(JTB、近ツリなど)
新幹線回数券
郵政系
(切手、はがき、印紙)
株主優待券
(ANA、JAL、JR)
レジャー
(ディズニーなど)
金券買取価格表
金券買取(信販)
JCBギフト(JTBナイスギフト) (額面5,000円) | 96.5% |
---|---|
JCBギフト(JTBナイスギフト) (額面1,000円) | 96.5% |
JCBギフト(JTBナイスギフト) (額面500円) | 95% |
VJAギフト (額面5,000円) | 96.5% |
VJAギフト (額面1,000円) | 96.5% |
VISAギフト (額面5,000円) | 96.5% |
VISAギフト (額面1,000円) | 96.5% |
VISAギフト (額面500円) | 95% |
UCギフト (額面5,000円) | 96.5% |
UCギフト (額面1,000円) | 96.5% |
UCギフト (額面500円) | 95% |
三菱UFJニコスギフト (額面5,000円) | 96.5% |
三菱UFJニコスギフト (額面1,000円) | 96.5% |
三菱UFJニコスギフト (額面500円) | 95% |
DCカードギフト (額面10,000円) | 94% |
DCカードギフト (額面5,000円) | 94% |
DCカードギフト (額面1,000円) | 94% |
DCカードギフト (額面500円) | 94% |
金券買取(スーパー、専門店)
セブン&アイ 商品券 (額面1,000円) | 97% |
---|---|
セブン&アイ 商品券 (額面500円) | 96% |
イトーヨーカドー 商品券 (額面1,000円) | 96% |
イオン 商品券 (額面1,000円) | 97% |
イオン 商品券 (額面500円) | 97% |
西友 商品券 (額面1,000円) | 94% |
西友 商品券 (額面500円) | 94% |
カスミ 商品券 (額面1,000円) | 95% |
カスミ 商品券 (額面500円) | 95% |
エコス 商品券 (額面1,000円) | 90% |
ドンキホーテ ギフト (額面1,000円) | 95% |
JTB ナイスショップ (額面5,000円) | 買取不可 |
JTB ナイスショップ (額面1,000円) | 買取不可 |
Amazonギフトカード (額面各種) | 要問合せ |
コジマ電気 商品券 (額面1,000円) | 93% |
ビックカメラ 商品券 (額面1,000円) | 96% |
日立家電ギフト (額面5,000円) | 75% |
日立家電ギフト (額面500円) | 75% |
パナソニックの店 ギフトチェック (額面1,000円) | 80% |
ジョイフル本田 (額面500円) | 85% |
紳士服 青山商品券 (額面1,000円) | 65% |
アルペングループギフトカード (額面1,000円) | 80% |
オートバックスグループギフト (額面500円) | 70% |
こども商品券 ※有効期限1年以上 記載なしは不可 (額面1,000円) | 92% |
金券買取(百貨店、デパート)
全国百貨店共通商品券 (額面1,000円) | 96.5% |
---|---|
伊勢丹 商品券 (額面1,000円) | 96% |
西武百貨店 商品券 (額面5,000円) | 95% |
西武百貨店 商品券 (額面2,000円) | 95% |
西武百貨店 商品券 (額面1,000円) | 95% |
西武百貨店 商品券 (額面500円) | 95% |
東武百貨店 商品券 (額面1,000円) | 95% |
東武百貨店 商品券 (額面500円) | 90% |
三越 商品券 (額面10,000円) | 96% |
三越 商品券 (額面1,000円) | 96% |
三越 商品券 (額面500円) | 95% |
高島屋 商品券 (額面1,000円) | 95% |
松坂屋 商品券 (額面1,000円) | 95% |
丸井 商品券 (額面1,000円) | 95% |
丸井 商品券 (額面500円) | 95% |
ルミネギフトカード 商品券 (額面1,000円) | 92% |
ルミネギフトカード 商品券 (額面500円) | 92% |
パルコ 商品券 (額面1,000円) | 95% |
金券買取(プリペイドカード)
クオカード (額面10,000円) | 93% |
---|---|
クオカード (額面5,000円) | 92% |
クオカード (額面3,000円) | 92% |
クオカード (額面2,000円) | 92% |
クオカード (額面1,000円) | 92% |
クオカード (額面500円) | 92% |
クオカード (店頭発行・広告) | 要確認 |
図書カードNEXT (額面500円~2,000円) | 80% |
図書カードNEXT (額面3,000円~10,000円) | 88% |
図書カードNEXT (完封全額面) | 90% |
図書カード (額面10,000円) | 90% |
図書カード (額面5,000円) | 90% |
図書カード (額面3,000円) | 90% |
図書カード (額面2,000円) | 90% |
図書カード (額面1,000円) | 90% |
図書カード (額面500円) | 90% |
図書カード ※広告あり (額面1,000円) | 85% |
図書カード ※広告あり (額面500円) | 85% |
図書券 (額面500円) | 80% |
オレンジカード (額面5,000円) | 80% |
オレンジカード (額面1,000円) | 80% |
ソフトバンクプリカ (額面5,000円) | 65% |
ソフトバンクプリカ (額面3,000円) | 65% |
テレホンカード50度 | 360円 |
テレホンカード50度 ※張り合わせなど | 要確認 |
テレホンカード105度 | 700円 |
テレホンカード105度 ※張り合わせなど | 要確認 |
金券買取(食品、食事券)
ビール券共通※新券 (額面816円) | 790円 |
---|---|
ビール券共通※新券 (額面504円) | 475円 |
ビール券共通 (額面770円) | 745円 |
ビール券共通 (額面488円) | 455円 |
ビール券共通 (額面798円) | 760円 |
ビール券共通 (額面784円) | 750円 |
ビール券共通 (額面724円) | 670円 |
ビール券共通 (額面504円) | 465円 |
ビール券共通 (額面494円) | 455円 |
ビール券共通 (額面706円) | 650円 |
ビール券共通 (額面674円) | 620円 |
ビール券共通 (額面672円) | 620円 |
ビール券共通 (額面660円) | 610円 |
ビール券共通 (額面640円) | 590円 |
ビール券共通 (額面620円) | 570円 |
ビール券共通 (額面480円) | 430円 |
ビール券共通 (額面458円) | 400円 |
清酒上撰券 (額面2,273円) | 95% |
清酒上撰券 (額面2,017円) | 95% |
清酒上撰券 (額面1,870円) | 95% |
お米券 (額面540円) | 480円 |
お米券 (額面440円) | 380円 |
ジェフグルメカード (額面500円) | 88% |
JTB ナイスグルメ (額面5,000円) | 買取不可 |
JTB ナイスグルメ (額面1,000円) | 買取不可 |
マックカード (額面500円) | 93% |
すし券 ※有効期限・発行店のない物は不可 (額面500円) | 85% |
ミスタードーナツ商品券 (額面500円) | 90% |
叙々苑食事券 (額面1,000円) | 80% |
ハーゲンダッツギフト473mlx1 (額面735円) | 83% |
ハーゲンダッツギフト (額面588円) | 83% |
ハーゲンダッツギフト120mlx2 (額面568円) | 83% |
金券買取(旅行券)
JR びゅう商品券 (額面10,000円) | 96.5% |
---|---|
JR びゅう商品券 (額面1,000円) | 96.5% |
JR東日本旅行券(乗車券引換可) (額面1,000円) | 96.5% |
JR東日本旅行券(乗車券引換可) (額面5,000円) | 96.5% |
JR東日本旅行券(乗車券引換可) (額面10,000円) | 96.5% |
JTB ナイストリップ JR回数券可(額面10,000円) | 93% |
JTB ナイストリップ JR回数券不可(額面10,000円) | 92% |
JTB ナイストリップ JR回数券不可(額面5,000円) | 92% |
JTB ナイストリップ JR回数券不可(額面1,000円) | 92% |
JTB トラベルギフト ※カードタイプ(各種額面) | 要問合せ |
近畿ツーリスト旅行券 (額面10,000円) | 90% |
近畿ツーリスト旅行券 (額面5,000円) | 90% |
近畿ツーリスト旅行券 (額面1,000円) | 90% |
VJA・VISA旅行券 (額面10,000円) | 88% |
VJA・VISA旅行券 (額面5,000円) | 88% |
DC旅行券 (額面10,000円) | 85% |
日本旅行ギフト (額面10,000円) | 90% |
日本旅行ギフト (額面5,000円) | 90% |
日本旅行ギフト (額面1,000円) | 90% |
HISギフトカード (額面10,000円) | 83% |
HISギフトカード (額面1,000円) | 83% |
ANA旅行券 名前欄ナシ (額面10,000円) | 88% |
ANA旅行券 名前欄ナシ (額面1,000円) | 88% |
トップツアー旅行券 ※発行店印ないものは不可 (額面10,000円) | 80% |
トップツアー旅行券 ※発行店印ないものは不可 (額面1,000円) | 80% |
東急観光旅行券 (額面10,000円) | 80% |
東急観光旅行券 (額面1,000円) | 80% |
東急ホテルチェーンギフト券 (額面10,000円) | 75% |
東急ホテルチェーンギフト券 (額面1,000円) | 75% |
東横インシングル無料宿泊券 (カード) | 4,000円 |
金券買取(新幹線回数券) ※要問合せ
新幹線回数券 指定席 東京-新大阪 (6枚綴り83,640円) | ~%要問合せ |
---|---|
新幹線回数券 指定席 東京-京都 (6枚綴り79,860円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 指定席 東京-名古屋 (6枚綴り63,300円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 自由席 東京-豊橋 (6枚綴り47,400円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 自由席 東京-浜松 (6枚綴り43,500円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 自由席 東京-静岡 (6枚綴り32,940円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 自由席 東京-新富士 (6枚綴り28,380円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 自由席 東京-三島 (6枚綴り22,380円) | ~%要問合せ |
新幹線回数券 自由席 東京-小田原 (6枚綴り16,800円) | ~%要問合せ |
金券買取(切手、はがき、印紙、郵政)
普通切手 (1,000円20面シート) | 90% |
---|---|
普通切手 (500円100面シート) | 83% |
普通切手 (350円100面シート) | 82% |
普通切手 (320円100面シート) | 82% |
普通切手 (300円100面シート)※新額面 | 83% |
普通切手 (290円100面シート) | 82% |
普通切手 (270円100面シート)※新額面 | 83% |
普通切手 (260円100面シート) | 82% |
普通切手 (210円100面シート) | 82% |
普通切手 (180円100面シート)※新額面 | 83% |
普通切手 (140円100面シート) | 82% |
普通切手 (120円100面シート) | 82% |
普通切手 (110円100面シート)※新額面 | 85% |
普通切手 (100円100面シート) | 82% |
普通切手 (94円100面シート) | 82% |
普通切手 (85円100面シート)※新額面 | 85% |
普通切手 (84円100面シート) | 82% |
普通切手 (63円100面シート) | 82% |
記念切手 (50円以上シート) | 82% |
記念切手 (50円未満シート) | 75% |
記念切手バラ (50円以上) | 50% |
普通ハガキ 85円 (完封200枚)※新額面 | 71円/1枚 |
普通ハガキ 85円 (バラ)※新額面 | 60円/1枚 |
普通ハガキ 63円 (完封200枚) | 40円/1枚 |
普通ハガキ 63円 (バラ) | 35円/1枚 |
普通ハガキ 62円 (完封200枚) | 30円/1枚 |
普通ハガキ 62円 (バラ) | 30円/1枚 |
旧普通ハガキ 52円 (完封200枚) | 20円/1枚 |
旧普通ハガキ 52円 (バラ) | 20円/1枚 |
往復はがき 170円 (完封100枚)※新額面 | 115円/1枚 |
往復はがき 170円 (バラ)※新額面 | 105円/1枚 |
往復はがき 126円 (完封100枚) | 90円/1枚 |
往復はがき 126円 (バラ) | 75円/1枚 |
旧往復はがき (104円) | 50円/1枚 |
令和2年発行かもめーる (63円完封) | 30円/1枚 |
令和2年発行かもめーる (63円バラ) | 30円/1枚 |
旧かもめーる (62円完封) | 30円/1枚 |
旧かもめーる (62円バラ) | 30円/1枚 |
旧かもめーる (52円完封) | 20円/1枚 |
旧かもめーる (52円バラ) | 20円/1枚 |
旧年賀はがき52円・50円 (完封) | 20円/1枚 |
旧年賀はがき52円・50円 (バラ) | 20円/1枚 |
年賀はがき 書き損じ (旧はがき) | 20円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封4000枚ダンボール (インクジェット) | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封4000枚ダンボール (無地) | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封200枚 (インクジェット) | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封200枚 (無地) | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封200枚 (ディズニー インクジェット) | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封200枚 (写真用 インクジェット) | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき完封200枚 寄付金付き、絵入り | 40円/1枚 |
2024年(令和6年)年賀はがき(バラ) | 40円/1枚 |
旧年賀はがき各種63円・62円(完封) | 30円/1枚 |
旧年賀はがき63円・62円(バラ) | 30円/1枚 |
レターパック600※新額面 | 480円 |
レターパック430※新額面 | 350円 |
レターパック520 | 350円 |
レターパック370 | 250円 |
レターパック510 | 320円 |
レターパック360 | 210円 |
スマートレター210※新額面 | 150円 |
収入印紙バラ (100,000円) | 96% |
収入印紙バラ (60,000円) | 96% |
収入印紙バラ (50,000円) | 96% |
収入印紙バラ (40,000円) | 96% |
収入印紙バラ (30,000円) | 96% |
収入印紙バラ (20,000円) | 96% |
収入印紙バラ (10,000円) | 96% |
収入印紙バラ (8,000円) | 94% |
収入印紙バラ (6,000円) | 94% |
収入印紙バラ (5,000円) | 94% |
収入印紙バラ (4,000円) | 94% |
収入印紙バラ (3,000円) | 94% |
収入印紙バラ (2,000円) | 94% |
収入印紙バラ (1,000円) | 94% |
収入印紙バラ (600円) | 92% |
収入印紙バラ (500円) | 92% |
収入印紙バラ (400円) | 92% |
収入印紙バラ (300円) | 92% |
収入印紙バラ (200円) | 85% |
収入印紙シート (200円100面シート) | 93% |
登記印紙バラ (1,000円) | 50% |
登記印紙バラ (500円) | 50% |
金券買取(株主優待券)
ANA株主優待券 11月30日まで | 要問合せ |
---|---|
ANA株主優待券 5月31日まで | 要問合せ |
JAL株主優待券 11月30日まで | 要問合せ |
JAL株主優待券 5月31日まで | 要問合せ |
JR東日本株主優待割引券 | 要問合せ |
JR西日本株主優待割引券 | 要問合せ |
JR東海株主優待割引券 | 要問合せ |
JR九州株主優待割引券 | 要問合せ |
金券買取(レジャー)
ディズニーパスポート株主優待券 | 要問合せ |
---|---|
ディズニーパスポート引換券 | 要問合せ |
ディズニーギフトカード | 92% |
大洗アクアワールド招待券※有効期限3ヶ月以上 | 800円 |
※旧券、損券、広告入りはその内容に応じたマイナス査定となります。またギフトカードやテレホンカードなど大量のご依頼においては、包装・ケースなどを取り外した上でのお持ち込みをお願いいたします。仕分け作業負担が大きい場合別レートでのご案内となる場合がございます。そのほか、買取表にない金券も扱っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
なお、正確な買取価格の掲載に努めておりますが、相場変動により買取価格の変更がございますことをご了承くださいませ。